Material Code
Steel/zinc = SF-B
Stainless steel = SF-BS
How to order
Type + Thread + Sheet Code
Example: SF-B-M5-2 or SF-BS-M5-1
| Thread |
A |
B |
C max. mm |
D ± 0.25 mm |
E min. mm |
H ± 0.25 mm |
L max. mm |
Sheet Code |
Sheet Thickness min. mm |
Rec. Hole Size + 0.08 mm |
Distance Centre Hole to Sheet Edge min. mm |
Please Note! | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.97 | 4.20 | 3.84 | 6.35 | 5.3 | 9.6 | 8.5 | 1 | 1.0 | 4.22 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0.97 | 5.38 | 5.20 | 7.95 | 7.1 | 11.2 | 9.8 | 1 | 1.0 | 5.41 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0.97 | 6.33 | 6.02 | 8.75 | 7.1 | 11.2 | 9.8 | 1 | 1.0 | 6.35 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 1.38 | 8.73 | 7.80 | 11.1 | 7.8 | 14.3 | 12.7 | 1 | 1.4 | 8.75 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2.21 | 2 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Download PDF