Material Code
Stainless steel = SF-F
Grade400 stainless steel = SF-F4
How to order
Type + Thread + Sheet Code
Example: SF-F-M3-2 or SF-F-3.5M3-1
| Thread | B ± 0.2 mm |
D max. mm |
H max. mm |
Sheet Code min. mm |
Sheet Thickness min. mm |
Rec. Hole Size + 0.08 mm |
Distance Centre Hole to Sheet Edge min. mm |
Please note! | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 4.8 | 4.35 | 1.53 | 1 | 1.53-2.30 | 4.37 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 2 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M2.5 | 4.8 | 4.35 | 1.53 | 1 | 1.53-2.30 | 4.37 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 2 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 4.8 | 4.35 | 1.53 | 1 | 1.53-2.30 | 4.37 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 2 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5M3 | 6.4 | 5.35 | 1.53 | 1 | 1.53-2.30 | 5.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 2 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 7.9 | 7.35 | 1.53 | 1 | 1.53-2.30 | 7.37 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 2 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 8.7 | 7.90 | 1.53 | 1 | 1.53-2.30 | 7.92 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.30 | 2 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 9.5 | 8.72 | 3.05 | 3 | 3,18-3.94 | 8.74 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3,84 | 4 | 3.96-4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,63 | 5 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Download PDF