Material Code
Steel/zinc = SF-SL
How to order
Type + Thread + Sheet Code
Example: SF-SL-M4-2
| Thread | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Sheet Code |
Sheet Thickness min. mm |
Rec. Hole Size +0.08 mm |
Distance Centre Hole to Sheet Edge min. mm |
Please note! | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 4.2 | 6.35 | 1.5 | 0.98 | 1 | 1.0 | 4.22 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3.5 | 4.73 | 7.11 | 1.5 | 0.98 | 1 | 1.0 | 4.75 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 5.38 | 7.87 | 2.0 | 0.98 | 1 | 1.0 | 5.41 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 6.33 | 8.64 | 2.0 | 0.98 | 1 | 1.0 | 6.35 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 8.73 | 11.18 | 4.08 | 1.38 | 1 | 1.4 | 8.75 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||
| 2.21 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 10.47 | 12.07 | 5.47 | 1.38 | 1 | 1.4 | 10.50 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||
| 2.21 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Download PDF