Material Code
Steel/zinc = SF-LK
Stainless steel = SF-LKS
How to order
Type + Thread + Sheet Code
Example: SF-LK-M3-1 or SF-LKS-M4-2
| Thread | A max. mm |
C max. mm |
D max. mm |
H ±0.25 mm |
S Nom. mm |
Sheet Code |
Sheet Thickness min. mm |
Rec. Hole Size +0.08 mm |
Distance Centre Hole to Sheet Edge min. mm |
Please note! | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 0.97 | 4.35 | 4.45 | 3.43 | 6.35 | 1 | 1.0 | 4.37 | 3.90 | Only SF-LKS | ||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | Only SF-LKS | |||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 0.97 | 4.73 | 4.85 | 3.43 | 6.35 | 1 | 1.0 | 4.75 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | Only SF-LKS | |||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0.97 | 6.73 | 6.20 | 4.45 | 8.73 | 1 | 1.0 | 6.76 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0.97 | 7.90 | 7.40 | 5.21 | 9.53 | 1 | 1.0 | 7.92 | 5.60 | Only SF-LKS | ||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 2 | 1.4 | Only SF-LKS | |||||||||||||||||||||||||||||
Download PDF